腾讯控股00700.HK11月20日回购6.36亿港元,年内累计回购62
时间:2026-01-04 11:06:37 来源:证券之星 阅读量:5698
11月20日回购6.36亿港元,年内累计回购628.72亿港元)
证券时报bull;数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,11月20日以每股616.000港元至628.500港元的价格回购102.60万股,回购金额达6.36亿港元。该股当日收盘价621.000港元,下跌0.24%,全天成交额86.88亿港元。
自11月18日以来公司已连续3日进行回购,合计回购305.70万股,累计回购金额19.07亿港元。 其间该股累计下跌2.44%。
今年以来该股累计进行103次回购,合计回购1.25亿股,累计回购金额628.72亿港元。
腾讯控股回购明细
| 日期 | 回购股数 | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.20 | 102.60 | 628.500 | 616.000 | 63598.96 |
| 2025.11.19 | 101.80 | 630.500 | 619.500 | 63550.29 |
| 2025.11.18 | 101.30 | 640.500 | 620.500 | 63560.20 |
| 2025.10.10 | 83.90 | 669.000 | 648.000 | 55037.22 |
| 2025.10.09 | 81.60 | 680.500 | 666.000 | 55058.73 |
| 2025.10.08 | 81.70 | 680.000 | 669.500 | 55098.91 |
| 2025.10.06 | 81.50 | 682.000 | 670.500 | 55034.27 |
| 2025.10.03 | 81.70 | 680.000 | 670.500 | 55040.94 |
| 2025.10.02 | 81.20 | 683.000 | 666.000 | 55029.53 |
| 2025.09.30 | 83.20 | 666.500 | 657.500 | 55096.02 |
| 2025.09.29 | 83.70 | 664.000 | 648.000 | 55071.89 |
| 2025.09.26 | 85.00 | 652.500 | 640.000 | 55032.18 |
| 2025.09.25 | 84.40 | 658.500 | 644.000 | 55030.08 |
| 2025.09.24 | 85.80 | 650.500 | 628.500 | 55053.52 |
| 2025.09.23 | 86.70 | 643.000 | 627.000 | 55037.30 |
| 2025.09.22 | 86.20 | 643.000 | 635.000 | 55040.13 |
| 2025.09.19 | 85.70 | 647.000 | 638.500 | 55078.61 |
| 2025.09.18 | 84.80 | 664.000 | 636.000 | 55033.11 |
| 2025.09.17 | 83.90 | 663.500 | 645.500 | 55088.19 |
| 2025.09.16 | 85.30 | 649.000 | 641.000 | 55057.88 |
| 2025.09.15 | 85.60 | 648.000 | 637.500 | 55088.04 |
| 2025.09.12 | 85.20 | 649.000 | 642.000 | 55043.65 |
| 2025.09.11 | 87.40 | 633.000 | 624.000 | 55048.01 |
| 2025.09.10 | 86.60 | 638.500 | 628.500 | 55042.11 |
| 2025.09.09 | 88.30 | 627.500 | 619.000 | 55099.18 |
| 2025.09.08 | 89.70 | 618.500 | 605.500 | 55052.28 |
| 2025.09.05 | 91.30 | 608.500 | 597.000 | 55076.23 |
| 2025.09.04 | 92.50 | 605.000 | 591.000 | 55058.44 |
| 2025.09.03 | 91.60 | 612.500 | 596.500 | 55071.50 |
| 2025.09.02 | 91.30 | 608.000 | 599.500 | 55035.42 |
| 2025.09.01 | 91.00 | 609.500 | 601.500 | 55047.65 |
| 2025.08.29 | 91.90 | 605.000 | 594.500 | 55030.00 |
| 2025.08.28 | 92.70 | 598.500 | 590.500 | 55084.98 |
| 2025.08.27 | 90.90 | 614.500 | 596.000 | 55028.60 |
| 2025.08.26 | 89.90 | 617.500 | 609.500 | 55081.51 |
| 2025.08.25 | 89.50 | 620.000 | 608.500 | 55075.79 |
| 2025.08.22 | 91.70 | 606.000 | 596.000 | 55051.57 |
| 2025.08.21 | 92.80 | 597.000 | 590.000 | 55084.60 |
| 2025.08.20 | 93.40 | 594.000 | 586.000 | 55086.00 |
| 2025.08.19 | 93.20 | 596.500 | 583.000 | 55040.87 |
| 2025.08.18 | 93.10 | 595.500 | 587.000 | 55044.00 |
| 2025.07.10 | 100.80 | 498.000 | 494.400 | 50034.87 |
| 2025.07.09 | 100.50 | 504.000 | 495.200 | 50032.13 |
| 2025.07.08 | 99.50 | 505.000 | 500.000 | 50031.26 |
| 2025.07.07 | 100.20 | 502.000 | 494.400 | 50058.94 |
| 2025.07.04 | 100.70 | 501.000 | 493.000 | 50026.92 |
| 2025.07.03 | 100.40 | 503.000 | 495.000 | 50065.76 |
| 2025.07.02 | 99.60 | 508.000 | 500.500 | 50042.31 |
| 2025.06.30 | 98.90 | 510.000 | 503.000 | 50035.79 |
| 2025.06.27 | 97.80 | 513.500 | 510.000 | 50024.40 |
| 2025.06.26 | 97.90 | 513.000 | 508.000 | 50020.35 |
| 2025.06.25 | 97.90 | 514.500 | 508.500 | 50035.55 |
| 2025.06.24 | 98.50 | 510.000 | 505.500 | 50062.09 |
| 2025.06.23 | 100.10 | 504.000 | 495.200 | 50059.39 |
| 2025.06.20 | 99.70 | 504.500 | 496.200 | 50049.50 |
| 2025.06.19 | 100.20 | 506.000 | 496.200 | 50042.14 |
| 2025.06.18 | 99.00 | 510.000 | 503.500 | 50071.13 |
| 2025.06.17 | 98.00 | 514.000 | 507.000 | 50046.48 |
| 2025.06.16 | 98.50 | 511.000 | 505.000 | 50014.39 |
| 2025.06.13 | 98.20 | 515.000 | 506.500 | 50038.28 |
| 2025.06.12 | 97.50 | 518.000 | 508.000 | 50031.85 |
| 2025.06.11 | 96.90 | 518.000 | 514.500 | 50052.03 |
| 2025.06.10 | 97.30 | 520.000 | 509.000 | 50045.30 |
| 2025.06.09 | 96.80 | 520.500 | 513.000 | 50057.43 |
| 2025.06.06 | 97.50 | 516.500 | 511.500 | 50084.93 |
| 2025.06.05 | 97.50 | 517.500 | 509.500 | 50066.06 |
| 2025.06.04 | 98.00 | 513.000 | 507.500 | 50034.58 |
| 2025.06.03 | 99.40 | 505.000 | 501.000 | 50046.74 |
| 2025.06.02 | 101.30 | 498.400 | 490.000 | 50053.67 |
| 2025.05.30 | 100.30 | 504.500 | 496.200 | 50062.21 |
| 2025.05.29 | 98.50 | 511.500 | 504.000 | 50021.97 |
| 2025.05.28 | 98.50 | 515.000 | 503.000 | 50045.18 |
| 2025.05.27 | 97.90 | 514.000 | 507.000 | 50029.83 |
| 2025.05.26 | 97.90 | 516.000 | 508.500 | 50041.77 |
| 2025.05.23 | 97.00 | 520.000 | 512.500 | 50055.31 |
| 2025.05.22 | 97.00 | 520.000 | 513.000 | 50061.85 |
| 2025.05.21 | 96.30 | 524.000 | 516.000 | 50038.91 |
| 2025.05.20 | 97.10 | 517.000 | 512.500 | 50022.46 |
| 2025.05.19 | 97.90 | 516.500 | 503.000 | 50042.25 |
| 2025.04.10 | 133.30 | 461.400 | 443.200 | 60071.11 |
| 2025.04.09 | 138.50 | 446.800 | 419.600 | 60071.94 |
| 2025.04.08 | 136.40 | 449.600 | 430.200 | 60062.55 |
| 2025.04.07 | 135.00 | 461.800 | 431.200 | 60087.16 |
| 2025.04.03 | 101.10 | 498.800 | 492.000 | 50073.81 |
| 2025.04.02 | 99.60 | 508.000 | 499.400 | 50085.35 |
| 2025.04.01 | 99.10 | 510.500 | 501.000 | 50090.16 |
| 2025.03.31 | 100.20 | 506.500 | 495.000 | 50053.59 |
| 2025.03.28 | 98.20 | 515.500 | 503.500 | 50061.34 |
| 2025.03.27 | 98.10 | 515.500 | 502.500 | 50059.41 |
| 2025.03.26 | 99.00 | 509.500 | 502.000 | 50081.71 |
| 2025.03.25 | 98.90 | 515.000 | 501.500 | 50053.72 |
| 2025.03.24 | 98.00 | 517.500 | 505.000 | 50052.95 |
| 2025.01.16 | 393.00 | 386.400 | 376.800 | 150005.31 |
| 2025.01.15 | 396.00 | 385.200 | 373.200 | 150341.52 |
| 2025.01.14 | 401.00 | 379.400 | 365.600 | 150110.06 |
| 2025.01.13 | 408.00 | 371.200 | 364.800 | 150343.72 |
| 2025.01.10 | 401.00 | 379.200 | 370.200 | 150084.80 |
| 2025.01.09 | 401.00 | 379.200 | 365.000 | 150060.94 |
| 2025.01.08 | 405.00 | 379.200 | 366.000 | 150319.52 |
| 2025.01.07 | 393.00 | 392.400 | 376.800 | 150095.97 |
| 2025.01.06 | 171.00 | 415.000 | 407.400 | 70103.38 |
| 2025.01.03 | 169.00 | 418.600 | 411.200 | 70092.51 |
| 2025.01.02 | 168.00 | 424.600 | 413.800 | 70145.43 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩阅读
-
腾讯控股00700.HK11月20日回购6.36亿港元,年内累计回购...
11月20日回购6.36亿港元,年内累计回购628.72亿港元) 证券时报bu... -
法大大与亚太国际仲裁院香港仲裁中心达成战略合作...
在粤港澳大湾区商事法律协作不断深化的当下,“强化商事法律合作,共建高... -
太辰光目标价涨幅63.7%;中金公司获2家推荐|券商评级观察...
南财投研通数据显示,11月20日,券商给予上市公司目标价共12次,按最新收盘价计... -
达利来了!上海老市府大楼首次全面对公众开放...
超现实主义大师萨尔瓦多·达利149件真迹已亮相外滩老市府,涵盖雕塑、版画、珠宝等... -
“小数据”赋能“大民生”天水秦安服务型统计提质效...
作为林果大县,秦安统计局将监测网络延伸至田间地头,创新采用“时点调查+跟踪监测”... -
券商航母整合加速度...
券商整合又出新案例,中金公司拟吸收合并信达证券和东兴证券,又一个万亿级别的券商航... -
688195,逆市创历史新高!谷歌概念火了,这些潜力股高成长名单...
谷歌股价也创出新高。 美国股市周四创下四月以来最剧烈的盘中反转,尽管盘初随英伟... -
名创优品三季度营收58亿元经调整净利润7.67亿...
:11月21日,名创优品披露了截至2025年9月30日止三个月及九个月的未经审计... -
初冬盛景如画...
11月20日拍摄的江苏省常熟市尚湖国家城市湿地公园景色。 新华社发 11月2... -
苏州工业园区中新生命科学园首开区项目主体完工...
11月20日,位于苏州工业园区的中新生命科学园首开区项目完成主体结构封顶,并同期... -
名创优品Q3总营收58亿元,全球门店超过8000家...
11月21日,名创优品集团公布2025年第三季度财务报告。 报告期内,集团总营... -
中汽协:10月中国品牌乘用车共销售214.8万辆同比增长11.2%...
智通财经APP获悉,据中国汽车工业协会统计分析,2025年10月,中国品牌乘用车... -
国寿财险黑龙江省分公司:燃动新兵役前爱国教育,关爱老兵晚年生活...
军人,在中国是最崇高的职业。军队,是国家存在的底线和保障。中国人寿财险黑龙江省分... -
一把套现170亿!万亿「宁王」不亏待兄弟...
“宁王”遭遇狙击。 11月20日,宁德时代跌超6%。当日,其H股IPO基石投资... -
从床垫到健康共同体:喜临门的AI革命与睡眠产业的生态升维之路...
文/乐居财经靳文雨 当智慧睡眠成为健康消费的核心赛道,一场以AI技术为引擎的睡...





